Traktor roda Deutz-Fahr DX series 4x4
Harga untuk traktor roda Deutz-Fahr DX series
| Deutz-Fahr DX 4.70 | Tahun pembuatan: 1985, jam operasi: 7.400 m/h, kecepatan: 40 km/h | €18.000 |
| Deutz-Fahr DX 3.90 | Jam operasi: 5.000 m/h, kecepatan: 30 km/h | €11.000 - €14.000 |
| Deutz-Fahr DX 6.10 | Tahun pembuatan: 1986, jam operasi: 6.400 m/h, kecepatan: 40 km/h | €30.000 |
| Deutz-Fahr DX 6.05 | Jam operasi: 17.000 m/h, kecepatan: 40 km/h | €9.500 |
| Deutz-Fahr DX 6.30 | Jam operasi: 69.000 m/h, bahan bakar: diesel | €7.400 |
| Deutz-Fahr DX 4.50 | €12.000 | |
| Deutz-Fahr DX 3.60 | Tahun pembuatan: 1989, jam operasi: 8.900 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 30 km/h | €16.000 |
| Deutz-Fahr DX 4.51 | Tahun pembuatan: 1989, jam operasi: 9.900 m/h | €20.000 |
| Deutz-Fahr DX 3.50 | Tahun pembuatan: 1988, jam operasi: 8.700 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2, kecepatan: 25 km/h | €5.500 |
Spesifikasi utama Deutz-Fahr DX series:
Data yang dikumpulkan berdasarkan database iklan di Agroline
Daya mesin
75 HP - 110 HP
Bahan bakar
diesel
Konfigurasi gandar
4x4 | 4x2
Loader depan
21%
Sambungan tiga titik
12%
Kecepatan
30 km/h - 40 km/h
Kecepatan rotasi PTO
540/1000





