Traktor roda truk untuk ditukar
Harga untuk traktor roda
| New Holland T7 | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 680 - 1.700 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 50 km/h | Rp 1.851.928.062,88 - Rp 5.144.244.619,12 |
| Fendt Vario 724 | Tahun pembuatan: 2024, jam operasi: 660 - 1.100 m/h, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 50 km/h, kecepatan rotasi PTO: 1000/540/540E | Rp 3.703.856.125,77 - Rp 5.761.553.973,41 |
| Fendt Vario 828 | Tahun pembuatan: 2017, jam operasi: 3.600 - 7.500 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 43 - 50 km/h | Rp 1.646.158.278,12 - Rp 3.292.316.556,24 |
| New Holland T6 | Tahun pembuatan: 2021, mil: 5.200 - 7.200 km, jam operasi: 4.100 - 6.600 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 637.886.332,77 - Rp 2.263.467.632,41 |
| Claas Axion 870 | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 1.100 - 2.800 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 50 km/h | Rp 2.675.007.201,94 - Rp 4.526.935.264,83 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 2.500 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 60 km/h | Rp 2.675.007.201,94 |
| Fendt Vario 936 | Tahun pembuatan: 2024, jam operasi: 950 - 1.500 m/h, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 50 - 60 km/h, kecepatan rotasi PTO: 1000 | Rp 5.555.784.188,65 - Rp 7.201.942.466,77 |
| Claas Axion 810 | Tahun pembuatan: 2017, jam operasi: 3.700 - 7.100 m/h, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 50 km/h, kecepatan rotasi PTO: 540/540E/1000 | Rp 1.049.425.902,30 - Rp 1.913.658.998,31 |
| Claas Axion 830 | Tahun pembuatan: 2021, jam operasi: 5.500 - 9.700 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 40 - 50 km/h | Rp 925.964.031,44 - Rp 2.263.467.632,41 |
| Claas Arion 650 | Tahun pembuatan: 2015, jam operasi: 4.200 - 6.200 m/h, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 40 - 50 km/h, kecepatan rotasi PTO: 540/1000 | Rp 1.008.271.945,35 - Rp 1.810.774.105,93 |





