Traktor JCB untuk disewakan
Harga untuk traktor JCB
| JCB Fastrac 4220 | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 35 - 1.200 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan rotasi PTO: 540/540E/1000 | Rp 4.149.808.071,38 - Rp 4.772.279.282,08 |
| JCB 527-58 | Tahun pembuatan: 2011, jam operasi: 5.000 m/h | Rp 580.973.129,99 |
| JCB Fastrac 8330 | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 1.800 - 2.600 m/h | Rp 4.979.769.685,65 - Rp 5.602.240.896,36 |
| JCB Fastrac 3230 | Tahun pembuatan: 2010, jam operasi: 9.400 m/h, kecepatan rotasi PTO: 540/1000 | Rp 1.037.452.017,84 - Rp 1.244.942.421,41 |
| JCB Fastrac 3200 | Tahun pembuatan: 2008, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 705.467.372,13 - Rp 912.957.775,70 |
| JCB Fastrac 2170 | Tahun pembuatan: 2008, bahan bakar: diesel | Rp 912.957.775,70 |
| JCB Fastrac 2135 | Tahun pembuatan: 1998, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 414.980.807,14 |
| JCB Fastrac 7230 | Tahun pembuatan: 2009, jam operasi: 8.400 m/h | Rp 560.224.089,64 |
| JCB Fastrac 8250 | Tahun pembuatan: 2010, jam operasi: 9.900 m/h, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 767.714.493,20 |
| JCB Fastrac 8310 | Tahun pembuatan: 2014, jam operasi: 12.000 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan rotasi PTO: 540E/1000 | Rp 933.706.816,06 - Rp 1.701.421.309,26 |



