Traktor roda Case IH untuk disewakan
Harga untuk traktor roda Case IH
| Case IH Magnum 340 | Tahun pembuatan: 2012, jam operasi: 5.000 - 7.300 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 40 km/h | Rp 839.664.134,35 - Rp 2.199.120.351,86 |
| Case IH Puma 240 | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 2.300 - 2.800 m/h, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 50 km/h | Rp 2.598.960.415,83 - Rp 3.598.560.575,77 |
| Case IH Optum 300 | Tahun pembuatan: 2019, jam operasi: 3.200 - 3.600 m/h, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 50 km/h | Rp 999.600.159,94 - Rp 3.598.560.575,77 |
| Case IH Puma 185 | Tahun pembuatan: 2015, jam operasi: 5.800 - 6.300 m/h, kecepatan rotasi PTO: 540/540E/1000 | Rp 1.179.528.188,72 - Rp 1.579.368.252,70 |
| Case IH Puma 180 | Tahun pembuatan: 2024, bahan bakar: diesel | Rp 1.839.264.294,28 |
| Case IH Quadtrac 620 | Tahun pembuatan: 2016, jam operasi: 4.600 - 6.600 m/h, kecepatan: 40 km/h | Rp 2.998.800.479,81 - Rp 3.998.400.639,74 |
| Case IH Puma CVX | Tahun pembuatan: 2015, jam operasi: 2.300 - 4.800 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 45 - 50 km/h | Rp 1.739.304.278,29 - Rp 2.798.880.447,82 |
| Case IH Maxxum 125 | Tahun pembuatan: 2021, jam operasi: 1.400 - 2.400 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 43 - 48 km/h | Rp 1.339.464.214,31 - Rp 2.199.120.351,86 |
| Case IH Maxxum 150 | Tahun pembuatan: 2020, jam operasi: 1.700 - 2.600 m/h, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan: 40 - 45 km/h, kecepatan rotasi PTO: 540/540E/1000 | Rp 1.539.384.246,30 - Rp 2.399.040.383,85 |
| Case IH Puma 150 | Tahun pembuatan: 2019, jam operasi: 3.500 - 4.500 m/h, kecepatan: 43 - 48 km/h | Rp 1.419.432.227,11 - Rp 1.999.200.319,87 |






