Traktor untuk disewakan
Harga untuk traktor
| New Holland T7 | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 630 - 1.700 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan rotasi PTO: 540/540E/1000 | Rp 1.936.148.300,72 - Rp 5.561.277.033,99 |
| Fendt Vario 724 | Tahun pembuatan: 2024, jam operasi: 570 - 1.000 m/h, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 3.501.544.799,18 - Rp 5.767.250.257,47 |
| Fendt Vario 828 | Tahun pembuatan: 2017, jam operasi: 5.700 - 7.900 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan rotasi PTO: 540E/1000 | Rp 1.565.396.498,46 - Rp 3.295.571.575,70 |
| New Holland T6 | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 850 - 2.700 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan rotasi PTO: 540/1000 | Rp 1.174.047.373,84 - Rp 3.089.598.352,21 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 2.500 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan rotasi PTO: 540E/1000/1000E | Rp 2.677.651.905,25 |
| Claas Axion 870 | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 870 - 1.800 m/h, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 3.295.571.575,70 - Rp 4.531.410.916,58 |
| Fendt Vario 936 | Tahun pembuatan: 2024, jam operasi: 940 - 1.500 m/h, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 5.355.303.810,50 - Rp 7.415.036.045,31 |
| Claas Axion 830 | Tahun pembuatan: 2014, jam operasi: 5.200 - 9.400 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan rotasi PTO: 540E/1000/1000E | Rp 1.009.268.795,06 - Rp 2.265.705.458,29 |
| Claas Arion 650 | Tahun pembuatan: 2019, jam operasi: 3.300 - 5.800 m/h, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 1.338.825.952,63 - Rp 2.265.705.458,29 |
| New Holland T5 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 380 - 820 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 1.050.463.439,75 - Rp 3.295.571.575,70 |



