Garu cakram untuk disewakan
Harga untuk garu cakram
| Amazone Catros+ | Tahun pembuatan: 2018, tipe: untuk traktor, Jumlah disk: 24 - 42 , diameter disc: 460 - 510 mm, lebar kerja: 3 - 6 m | Rp 217.688.151,83 - Rp 1.108.230.591,12 |
| Lemken Rubin 9 | Tahun pembuatan: 2025, Jumlah disk: 42 - 48 , diameter disc: 480 - 620 mm, lebar kerja: 6 m, daya traktor yang dibutuhkan: 200 - 250 HP | Rp 296.847.479,76 - Rp 949.911.935,25 |
| Lemken Rubin 10 | Tahun pembuatan: 2023, tipe: untuk traktor, Jumlah disk: 24 - 50 , diameter disc: 600 - 650 mm, lebar kerja: 3 - 6 m | Rp 455.166.135,64 - Rp 1.978.983.198,43 |
| Lemken Zirkon 12 | Tahun pembuatan: 2022, lebar kerja: 6 m | Rp 712.433.951,44 |
| Lemken Zirkon 8 | Tahun pembuatan: 2023, lebar kerja: 3 m | Rp 415.586.471,67 - Rp 870.752.607,31 |
| Amazone AD-P | Tahun pembuatan: 2009 | Rp 296.847.479,76 |
| Väderstad Carrier CR | Tahun pembuatan: 2005, lebar kerja: 7 m | Rp 356.216.975,72 |
| Amazone Catros 6001 | Tahun pembuatan: 2011, Jumlah disk: 48 , lebar kerja: 6 m | Rp 356.216.975,72 - Rp 474.955.967,62 |
| Kuhn HRB 303 | Tahun pembuatan: 2011, lebar kerja: 3 m | Rp 316.637.311,75 |
| Väderstad Carrier XL | Tahun pembuatan: 2022, tipe: untuk traktor, lebar kerja: 9 - 11 m | Rp 1.088.440.759,14 - Rp 1.959.193.366,45 |
