Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0

PDF
Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0
harga berdasarkan permintaan
Hubungi penjual
Hubungi saya kembali
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 1 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 2 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 3 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 4 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 5 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 6 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 7 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 8 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 9 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 10 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 11 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 12 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 13 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 14 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 15 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 16 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 17 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 18 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 19 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 20 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 21 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 22 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 23 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 24 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 25 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 26 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 27 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 28 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 29 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 30 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 31 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 32 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 33 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 34 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 35 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 36 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 37 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 38 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 39 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 40 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 41 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 42 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 43 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 44 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 45 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 46 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 47 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 48 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 49 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 50 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 51 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 52 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 53 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 54 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 55 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 56 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 57 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 58 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 59 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 60 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 61 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 62 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 63 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 64 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 65 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 66 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 67 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 68 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 69 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 70 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 71 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 72 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 73 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 74 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 75 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 76 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 77 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 78 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 79 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 80 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 81 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 82 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 83 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 84 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 85 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 86 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 87 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 88 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 89 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 90 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 91 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 92 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 93 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 94 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 95 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 96 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 97 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 98 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 99 - Agroline
Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0 | Gambar 100 - Agroline
Tertarik dengan iklan?
1/100
PDF
Harga:
berdasarkan pemintaan
Buat penawaran harga
Beri tahu saya jika harga berubah
Hubungi penjual
Merek: Krone
Tahun pembuatan: 2018
Lokasi: Jerman Stolberg6644 km to "United States/Columbus"
ID stok penjual: 7940000022396
Dipasang pada: lebih dari 1 bulan
Kondisi
Kondisi: bekas

Detail selengkapnya — Pemotong rumput rotary Krone EasyCut B870 CV Col + Mähwerk EC F320 CV (Gen. 2) 0

Bahasa Inggris
Wenn Sie Interesse an dieser Maschine haben besuchen Sie gerne unsere Bieterplattform: tampilkan kontak If you are interested in bidding please go to our site here: tampilkan kontak Zustand und Ausstattung und Baujahr werden exemplarisch aufgeführt und können unter Umständen in Einzelfällen abweichen. Ausstattung gemäß Fotos in der Anzeige. Bei Nachfragen können Sie uns jederzeit kontaktieren. Condition, equipment and year of construction are listed as examples and may vary in individual cases. Equipment according to photos in the advertisement. If you have any questions, please contact us at any time. Ausstattung Scheibenmähkombination für Dreipunktanbau mit CV-Aufbereitern und Querförderbändern Arbeitsbreite: 2 x 3.165 mm (mit Frontmähwerk: 8.700 mm) Transportbreite: 2.780 mm 2 Mähtrommeln, 5 Mähscheiben je Einheit Leistungsbedarf: ab ca. 125 kW (170 PS) Eigengewicht: ca. 3.380 kg Hydraulikanschlüsse: 2 x DW Unterlenkeraufnahme Kat. II / III Grundausstattung: DuoGrip Mähwerksaufhängung Einstellbare Anfahrsicherung Spiralfeder-Mähholmentlastung Klappbare Schutzbleche, hydraulischer Abklappvorgang Gelenkwellen-Getriebe-Kombination Gelenkwelle (1 3/8" 6-teilig) mit Überlastkupplung Zapfwellendrehzahl: 1.000 U/min SafeCut Mähscheibensicherung SmartCut Mähscheibenanordnung Lebensdauergeschmiert, Satellitenantrieb CV-Aufbereiter mit V-förmigen Stahlzinken (Ø 64 cm) Schaltgetriebe für 2 Drehzahlen Prallblech 7-fach werkzeuglos einstellbar Seitliche Schwadbleche Schwadformung: Querförderbänder (910 mm) einzeln zuschaltbar Stufenlos einstellbare Bandgeschwindigkeit Leitbleche für Breitablage Weitere Ausstattung: Entnehmbare Klingenbox Bedienung über Vorwahlbox und Traktorventile LED-Beleuchtung inkl. Warntafeln Equipment Disc mower combination for three-point mounting with CV conditioners and cross conveyor belts Working width: 2 x 3,165 mm (with front mower: 8,700 mm) Transport width: 2,780 mm 2 mowing drums, 5 mowing discs per unit Power requirement: from approx. 125 kW (170 hp) Net weight: approx. 3,380 kg Hydraulic connections: 2 x DW Lower link attachment Cat. II / III Basic equipment: DuoGrip mower suspension Adjustable collision protection Coil spring mower bar relief Foldable mudguards, hydraulic folding mechanism PTO shaft/gearbox combination PTO shaft (1 3/8" 6-piece) with overload clutch PTO speed: 1,000 rpm SafeCut mower disc protection SmartCut mower disc arrangement Lifetime lubricated, satellite drive CV conditioner with V-shaped steel tines (Ø 64 cm) Manual transmission for 2 speeds Deflector plate, 7-way adjustment without tools Side swath plates Swath formation: Cross conveyor belts (910 mm) can be switched on individually Infinitely variable belt speed Deflector plates for wide swaths Additional features: Removable blade box Operation via preselection box and tractor valves LED lighting incl. warning signs

= More information =

Serial number: 1007652
Please contact Sebastian Beckmann for more information
Penting
Penawaran ini hanya sebagai pedoman. Silakan tanyakan informasi secara persis dari penjual.
Tips pembelian
Tips keamanan
Verifikasi Penjual

Jika Anda memutuskan untuk membeli peralatan dengan harga yang rendah, pastikan Anda berkomunikasi dengan penjual yang sebenarnya. Cari tahu informasi sebanyaknya tentang pemilik peralatan. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan merepresentasikan diri Anda sendiri sebagai perusahaan. Jika ada yang mencurigakan, beri tahu kami untuk dikontrol lebih lanjut melalui formulir masukan.

Pemeriksaan Harga

Sebelum memutuskan untuk membeli, pelajari secara saksama beberapa penawaran untuk mengetahui biaya rata-rata dari peralatan yang dipilih. Jika harga penawaran yang Anda pilih jauh lebih rendah daripada penawaran yang serupa, pikirkan kembali. Perbedaan harga yang signifikan mungkin menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan atau penjual mencoba berbuat curang.

Jangan membeli produk yang harganya berbeda jauh dari harga rata-rata untuk peralatan serupa.

Jangan menyetujui jaminan yang meragukan dan barang harus dibayarkan di muka. Jika ragu, jangan takut untuk mencari tahu secara mendetail, minta foto dan dokumen tambahan untuk peralatan, periksa keabsahan dokumen, ajukan pertanyaan.

Pembayaran di muka yang meragukan

Jenis penipuan yang paling umum. Penjual yang tidak jujur mungkin meminta sejumlah uang untuk pembayaran di muka sebagai “booking” atas pembelian peralatan oleh Anda. Setelah mengumpulkan banyak uang, ia menghilang dan tidak bisa lagi dihubungi.

Berbagai jenis penipuan di antaranya:
  • Mentransfer pembayaran di muka ke kartu
  • Jangan melakukan pembayaran di muka tanpa dokumen yang menyatakan proses transfer uang, jika selama komunikasi penjual tampak meragukan.
  • Mentransfer ke akun "Tepercaya"
  • Permintaan seperti ini seharusnya sebagai indikasi, kemungkinan besar Anda sedang berkomunikasi dengan penipu.
  • Mentransfer ke akun perusahaan dengan nama yang sama
  • Berhati-hatilah, penipu mungkin akan berpura-pura sebagai perusahaan terkenal dengan membuat perubahan kecil pada nama. Jangan mentransfer uang jika nama perusahaan meragukan.
  • Penggantian detail pada faktur dari perusahaan sebenarnya
  • Sebelum melakukan transfer, pastikan detail yang disebutkan benar, dan apakah terkait dengan perusahaan tersebut.
Melihat ada kecurangan?
Beri tahu kami
Tips keamanan
PDF
Iklan yang serupa
Rp 243.200.000 €11.900 ≈ US$13.930
Pemotong rumput rotary
2018
Jerman, Hamburg
E-FARM GmbH
10 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 237.500.000 €11.620 ≈ US$13.600
Pemotong rumput rotary
2018
Tipe ditarik Tipe untuk traktor
Jerman, Hamburg
E-FARM GmbH
10 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Harga berdasarkan permintaan
Pemotong rumput rotary
2018
Lebar kerja 3 m
Jerman, Fritzlar
Agravis Technik Hessen-Pfalz GmbH
10 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Subscribe untuk menerima iklan baru dari bagian ini
pemotong rumput rotary Krone tahun pembuatan: dari 2015 sampai 2021
Dengan mengklik di sini, berarti Anda setuju dengan kebijakan privasi dan perjanjian pengguna.
Rp 1.034.000.000 €50.580 ≈ US$59.180
Pemotong rumput rotary
2018
Tipe terpasang Tipe untuk traktor
Jerman, Hamburg
E-FARM GmbH
10 tahun di Agroline
Hubungi penjual
pemotong rumput rotary Krone ecf 320 pemotong rumput rotary Krone ecf 320
2
Rp 243.200.000 €11.900 ≈ US$13.930
Pemotong rumput rotary
2019
Jerman, Hamburg
E-FARM GmbH
10 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 177.000.000 €8.663 ≈ US$10.140
Pemotong rumput rotary
2019
Tipe terpasang Tipe untuk traktor
Jerman, Ampfing
Thomas Gruber KG
2 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 304.000.000 €14.880 ≈ US$17.410
Pemotong rumput rotary
2019
Tipe terpasang Lebar kerja 3,6 m
Jerman, Gross-Umstadt
Seippel Landmaschinen GmbH Land-, Forst- und Gartentechnik
3 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 386.300.000 €18.900 ≈ US$22.120
Pemotong rumput rotary
2019
Lebar kerja 9,75 m
Jerman, Bockel - Gyhum
Fricke Landmaschinen GmbH
4 tahun di Agroline
Hubungi penjual
pemotong rumput rotary Krone easycut b 1000 cv og f 360 cv pemotong rumput rotary Krone easycut b 1000 cv og f 360 cv
2
Rp 960.000.000 €46.980 ≈ US$54.970
Pemotong rumput rotary
2019
Jerman, Hamburg
E-FARM GmbH
10 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 459.700.000 €22.490 ≈ US$26.320
Pemotong rumput rotary
2019
Jerman, Kunde
Merkantil Export-Import GmbH
16 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 242.000.000 €11.840 ≈ US$13.860
Pemotong rumput rotary
2019
Lebar kerja 3 m
Jerman, De-48683 Ahaus
E-FARM GmbH
10 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 851.200.000 €41.650 ≈ US$48.740
Pemotong rumput rotary
2020
Lebar kerja 10 m
Jerman, De-91522 Ansbach
E-FARM GmbH
10 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 972.800.000 €47.600 ≈ US$55.700
Pemotong rumput rotary
2020
Jerman, De-21439 Marxen
E-FARM GmbH
10 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 386.700.000 €18.920 ≈ US$22.140
Pemotong rumput rotary
2016
Lebar kerja 3,2 m
Jerman, Kunde
Merkantil Export-Import GmbH
16 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 919.700.000 €45.000 ≈ US$52.660
Pemotong rumput rotary
2016
Tipe terpasang Tipe untuk traktor Lebar kerja 10 m
Jerman, Emsbüren
D.Lankhorst & Co. GmbH
8 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 1.313.000.000 €64.260 ≈ US$75.200
Pemotong rumput rotary
2020
Lebar kerja 9 m
Jerman, Hamburg
E-FARM GmbH
10 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 936.300.000 €45.820 ≈ US$53.610
Pemotong rumput rotary
2020
Lebar kerja 10 m
Jerman, De-91522 Ansbach
E-FARM GmbH
10 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 240.800.000 €11.780 ≈ US$13.790
Pemotong rumput rotary
2016
Jerman, Hamburg
E-FARM GmbH
10 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 887.700.000 €43.440 ≈ US$50.830
Pemotong rumput rotary
2016
Tipe terpasang Lebar kerja 10 m
Jerman, De-37284 Waldkappel-Bischhausen
E-FARM GmbH
10 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Rp 199.400.000 €9.758 ≈ US$11.420
Pemotong rumput rotary
2020
Tipe terpasang Lebar kerja 2,73 m
Jerman, Friedberg-Derching
GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
16 tahun di Agroline
Hubungi penjual