Lelang penjualan traktor
Hasil pencarian:
841 iklan
Tampilkan
841 iklan: Lelang penjualan traktor
Filter
Urutkan:
Dipasang pada
Dipasang pada
Paling mahal di atas
Paling murah di atas
Tahun pembuatan - baru di bagian teratas
Tahun pembuatan - paling lama di atas
Traktor roda
2024
Ritchie Bros (Italy) Srl
13 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Mototraktor
2000
2.954 km
2.954 m/h
Euro
Euro 4
Daya
17 HP (12.5 kW)
Bahan bakar
diesel
Konfigurasi gandar
4x4
Agorastore
Hubungi penjual
Subscribe untuk menerima iklan baru dari bagian ini
Traktor mini
1962
1.200 m/h
Auksjonen.no AS
Hubungi penjual
Traktor roda
1989
Ritchie Bros (Italy) Srl
13 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Traktor roda
2003
Loader depan
✓
Ritchie Bros (Italy) Srl
13 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Traktor roda
Ritchie Bros (Italy) Srl
13 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Traktor roda
2006
Loader depan
✓
Ritchie Bros (Italy) Srl
13 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Traktor roda
2008
Loader depan
✓
Ritchie Bros (Italy) Srl
13 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Traktor roda
2008
7.165 m/h
Daya
96 HP (70.56 kW)
Konfigurasi gandar
4x4
Landbruksauksjon.no AS
Hubungi penjual
Traktor mini
Agorastore
Hubungi penjual
Traktor roda
2012
Ritchie Bros (Italy) Srl
13 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Traktor roda
1981
Ritchie Bros (Italy) Srl
13 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Traktor roda
Ritchie Bros (Italy) Srl
13 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Traktor roda
2026
Ritchie Bros. Auctioneers GmbH
13 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Traktor roda
1992
Troostwijk Veilingen B.V.
8 tahun di Agroline
Traktor mini
2010
375 m/h
Bahan bakar
diesel
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
Hubungi penjual
Traktor roda
2026
Ritchie Bros. Auctioneers GmbH
13 tahun di Agroline
Hubungi penjual
Traktor roda
2009
136 m/h
Euro
Euro 5
Daya
62 HP (45.57 kW)
Bahan bakar
diesel
Agorastore
Hubungi penjual
Traktor roda
2015
6.504 m/h
Loader depan
✓
Auksjonen.no AS
Hubungi penjual
Traktor roda
2006
10.435 m/h
Kapasitas muat
3.300 kg
Loader depan
✓
Auksjonen.no AS
Hubungi penjual
Program mitra Agroline
Jadilah afiliasi kami dan dapatkan reward dari setiap klien yang berminat
Hasil pencarian:
841 iklan
Tampilkan
Harga untuk traktor
| Caterpillar D6 | Tahun pembuatan: 2019, kondisi: bekas, jam operasi: 6.500 - 7.000 m/h | Rp 3.880.718.954,25 - Rp 4.084.967.320,26 |
| New Holland T7 | Tahun pembuatan: 2023, kondisi: bekas/baru, jam operasi: 690 - 2.200 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 2.022.058.823,53 - Rp 4.901.960.784,31 |
| Fendt Vario 724 | Tahun pembuatan: 2024, kondisi: bekas/baru, jam operasi: 710 - 1.300 m/h, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan rotasi PTO: 1000/540/540E | Rp 3.676.470.588,24 - Rp 5.718.954.248,37 |
| Fendt Vario 828 | Tahun pembuatan: 2017, kondisi: bekas, jam operasi: 3.700 - 8.000 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 1.470.588.235,29 - Rp 3.267.973.856,21 |
| New Holland T6 | Tahun pembuatan: 2015, kondisi: bekas, jam operasi: 1.700 - 2.900 m/h, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 1.245.915.032,68 - Rp 2.042.483.660,13 |
| Claas Axion 870 | Tahun pembuatan: 2023, kondisi: bekas/demonstrasi, jam operasi: 1.200 - 2.600 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 2.655.228.758,17 - Rp 4.493.464.052,29 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 2.500 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan rotasi PTO: 540E/1000/1000E | Rp 2.655.228.758,17 |
| Claas Arion 650 | Tahun pembuatan: 2015, kondisi: bekas, jam operasi: 5.900 - 7.600 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 816.993.464,05 - Rp 1.613.562.091,50 |
| Claas Axion 830 | Tahun pembuatan: 2014, kondisi: bekas, jam operasi: 5.600 - 9.800 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 857.843.137,25 - Rp 2.246.732.026,14 |
| Claas Axion 810 | Tahun pembuatan: 2022, kondisi: bekas, jam operasi: 2.100 - 3.800 m/h, kecepatan rotasi PTO: 540E/1000/1000E | Rp 1.899.509.803,92 - Rp 3.063.725.490,20 |
























