Traktor Deutz-Fahr
Harga untuk traktor Deutz-Fahr
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 2.500 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan rotasi PTO: 540E/1000/1000E | Rp 2.622.183.673,88 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Tahun pembuatan: 2025, kondisi: baru/bekas, jam operasi: 1 - 2 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 1.714.504.709,85 - Rp 1.936.381.789,94 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Tahun pembuatan: 2013, kondisi: bekas, jam operasi: 4.800 - 5.300 m/h, konfigurasi gandar: 4x4, kecepatan rotasi PTO: 540/540E/1000 | Rp 907.678.964,04 - Rp 1.775.016.640,78 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Tahun pembuatan: 2010, kondisi: bekas, jam operasi: 6.500 - 7.300 m/h, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 726.143.171,23 - Rp 1.109.385.400,49 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Tahun pembuatan: 2015, kondisi: bekas, jam operasi: 4.100 - 5.500 m/h | Rp 1.008.532.182,26 - Rp 1.795.187.284,43 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Tahun pembuatan: 2006, kondisi: bekas, jam operasi: 6.400 - 7.900 m/h | Rp 907.678.964,04 - Rp 927.849.607,68 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Tahun pembuatan: 2023, kondisi: baru/bekas, jam operasi: 100 m/h | Rp 1.996.893.720,88 - Rp 3.025.596.546,79 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Tahun pembuatan: 2014, kondisi: bekas, jam operasi: 7.900 m/h | Rp 746.313.814,87 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6.30 | Tahun pembuatan: 2014, kondisi: bekas, jam operasi: 6.500 m/h | Rp 645.460.596,65 |
| Deutz-Fahr Agroplus 85 | Tahun pembuatan: 1999, kondisi: bekas, jam operasi: 8.500 m/h, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 544.607.378,42 - Rp 625.289.953 |



