Garu cakram rusak
Harga untuk garu cakram
| Amazone Catros+ | Tahun pembuatan: 2023, Jumlah disk: 24 - 60 , diameter disc: 470 - 500 mm, lebar kerja: 3 - 7 m, Jumlah baris: 2 | Rp 293.634.014,56 - Rp 2.153.316.106,80 |
| Lemken Rubin 9 | Tahun pembuatan: 2026, tipe: untuk traktor, Jumlah disk: 32 , diameter disc: 620 mm, lebar kerja: 5 m | Rp 528.541.226,22 - Rp 645.994.832,04 |
| Lemken Rubin 10 | Tahun pembuatan: 2021, tipe: untuk traktor, Jumlah disk: 36 - 56 , diameter disc: 650 mm, lebar kerja: 5 - 7 m | Rp 489.390.024,27 - Rp 2.153.316.106,80 |
| Lemken Zirkon 12 | Tahun pembuatan: 2022, lebar kerja: 3 m | Rp 469.814.423,30 |
| Amazone AD-P | Tahun pembuatan: 2009 | Rp 293.634.014,56 |
| Lemken Zirkon 8 | Tahun pembuatan: 2023, lebar kerja: 3 m | Rp 411.087.620,39 - Rp 802.599.639,81 |
| Väderstad Carrier CR | Tahun pembuatan: 2005, lebar kerja: 7 m | Rp 352.360.817,48 |
| Amazone Catros 6001 | Tahun pembuatan: 2004, lebar kerja: 6 m | Rp 352.360.817,48 - Rp 371.936.418,45 |
| Kuhn HRB 303 | Tahun pembuatan: 2023, lebar kerja: 3 m | Rp 313.209.615,54 |
| Väderstad Carrier XL | Tahun pembuatan: 2023, tipe: untuk moto traktor, Jumlah disk: 44 - 47 , diameter disc: 610 mm, lebar kerja: 5 - 6 m | Rp 1.076.658.053,40 - Rp 1.487.745.673,79 |
